Statistik Togel Supremeventures Early Bird Sejak 11-12-2022
Pastikan data pasaran Supremeventures-early-bird sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 51*96*xx*35*56*64*45*08*XX* | 9 |
2 | 04*44*98*86*39*01*20*92*52*75*57*90*58*07*25*66*36*40* | 18 |
3 | 61*63*43*77*95*59*23*60*28*74*26*24*31*85*19*34*99*78*94*83*42*06*84*49*73* | 25 |
4 | 88*18*27*54*46*72*12*69*48*10*68*93*30*41*71* | 15 |
5 | 67*82*80*55*76*33*22*53*14*97*15*38*16*32*29*47*91*65* | 18 |
6 | 62*87*21*05*17*50*00*09*70*89*11*03* | 12 |
7 | 81*02* | 2 |
8 | 13* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 52*20*57*29*xx*74*25*96*98*58*53*XX*03*42* | 14 |
2 | 46*84*37*59*26*00*85*94*75*92*14*17*91*55*93*56* | 16 |
3 | 66*08*15*99*33*13*73*50*02*49*19*81*54*27*35*39*06*64* | 18 |
4 | 76*61*62*45*30*34*44*67*72*82*10*04*40*01*65*89*83*47*38* | 19 |
5 | 68*18*70*79*05*97*87*22*32*95*31*28* | 12 |
6 | 21*41*86*60*69*16*23*11*78*80*48*90*24* | 13 |
7 | 71*12*51*63*07*36* | 6 |
8 | 88* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 70*45*22*54*xx*85*40*95*50*97*XX* | 11 |
2 | 76*57*81*35*52*47*08*15*39*23*65*62*59*19*83*74*05* | 17 |
3 | 24*93*56*98*77*89*25*72*49*18*67*31*11*96*09*99*58*79*12*60* | 20 |
4 | 26*68*07*14*61*94*64*36*21*75*53*00*04*06*73*33*29*87*01*69*10* | 21 |
5 | 92*71*78*82*41*55*37*66*38*32*42*91*17*20*16*84*02* | 17 |
6 | 90*46*63*43*28*48*51* | 7 |
7 | 34*30*88* | 3 |
8 | 27* | 1 |
9 | 13* | 1 |
10 | 86* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Supremeventures Early Bird Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT