Statistik Togel Colombus Sejak 11-12-2022
Pastikan data pasaran Colombus sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 63*13*23*16*17*59*60*65*71* | 9 |
2 | 24*43*42*89*00*80*87*66*35*97*37*90*47*93*64*32*79*08*53* | 19 |
3 | 06*46*78*02*85*99*48*40*56*34*67*31*18*69*70*05*41* | 17 |
4 | 04*09*68*10*39*55*83*28*62*84*96*75*72*91*26*73*81*30*92*61*54*94* | 22 |
5 | 51*27*49*19*20*15*25*82*74*01*77*12*11*03*14*76*52* | 17 |
6 | 29*21*33*22*57*44*58* | 7 |
7 | 86*88*50*36*95* | 5 |
8 | 07* | 1 |
9 | 98* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 86*89*39*03*80*76* | 6 |
2 | 71*12*70*58*67*42*94*84*41*31*53*26*57*38*27*11*56*83*73*69*33*91*74*97* | 24 |
3 | 20*44*88*77*93*48*49*54*64*85*98*95*63*59*32* | 15 |
4 | 24*72*28*01*10*47*55*00*45*37*18*21*06*75*99*16*65* | 17 |
5 | 05*62*22*14*92*36*43*09*52*35*04*50*51*15*13* | 15 |
6 | 60*61*40*81*25*08*96*78*82*19* | 10 |
7 | 02*17*68*29* | 4 |
8 | 30*23* | 2 |
9 | 79* | 1 |
10 | 07* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 22*04*09*19*16*45* | 6 |
2 | 82*88*41*44*05*27*33*76*37*68*64*93*55*54*38*66*00*89*75*83*29*48*18*91*94*43* | 26 |
3 | 63*86*87*08*98*65*85*14*60*21*99*31*35*53* | 14 |
4 | 47*02*32*20*36*28*50*13*70*07*51*23*79*84*03*72*10* | 17 |
5 | 97*24*74*62*58*59*26*92*25* | 9 |
6 | 39*71*15*95*42*73*49*46*34*12*40* | 11 |
7 | 30*06*61*57* | 4 |
8 | 96*52*01*17*80* | 5 |
9 | 81*90* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Colombus Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT