Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0769 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
2462 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
7885 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
4521 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8191 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2544 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
1002 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
2539 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
3461 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5556 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
1939 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
5868 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7536 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
1157 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
7687 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
8169 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
0377 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2644 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
7056 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
4545 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Taiwan Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.